Долота
Получите больше информации
Диаметр, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Высота, мм |
500 | 620 | 2000 | 2500 |
600 | 750 | 200 | 2500 |
650 | 800 | 2500 | 2500 |
720 | 880 | 2500 | 3000 |
850 | 1000 | 3000 | 3000 |
1000 | 1180 | 4500 | 3000 |
1300 | 1500 | 6000 | 3500 |
1480 | 1650 | 6800 | 3500 |
1750 | 2000 | 8000 | 3500 |
← Передвигайте → →