Обсадной стол
СО-1500-02
Получите больше информации
Наименование | Параметр |
Номинальный диаметр хомута, мм | 1500 |
Усилие зажима обсадных труб, кН | 900 |
Усилие извлечения обсадных труб, кН | 1880 |
Вращающий момент, кНм | 2060 |
Ход цилиндра подъема, мм | 540 |
Полный угол вращения хомута, град | 25 |
Рабочее давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 30 |
Максимальное давление в гидросистеме обсадного стола, МПа | 32 |
Длина обсадного стола, мм | 4115 |
Общая высота обсадного стола (min/max), мм | 1540/2080 |
Ширина обсадного стола, мм | 2700 |
← Передвигайте → →