Буровые ковши
Буровой ковш (бурковш, ковшебур) – инструмент для бурения во всех типах грунтов ниже уровня грунтовых вод.
Механизм открывания днища приводится в действие либо дрейтеллером, либо ручным захватным устройством. Шарнирная конструкция днища бурковша позволяет легко производить разгрузку. Встроенный в бурковш пустотелый вентиляционный канал обеспечивает, при подъеме, поступление воды или воздуха под его днище, тем самым препятствуя образованию вакуума. Для бурения в различных грунтах поворотное днище может быть оснащено различными типами резцов.
Производственные мощности ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» позволяют изготавливать буровые ковши диаметром от 300 мм до 2000 мм для любых буровых установок с келли-боксами от 100*100 мм до 200*200 мм.
Ассортимент и характеристики
Бурковш KB
Применяется для грунта 1-3 категории.
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 750 | 2100х520х520 | 1200 | 2 |
650 | 750 | 940 | 2100х650х650 | 1200 | 2 |
700 | 800 | 1020 | 2100х700х700 | 1200 | 3 |
780 | 880 | 1155 | 2260х780х780 | 1200 | 3 |
900 | 1000 | 1375 | 2260х900х900 | 1200 | 4 |
1060 | 1180 | 1740 | 2260х1060х1060 | 1200 | 4 |
1180 | 1300 | 1955 | 2260х1060х1060 | 1200 | 5 |
1350 | 1500 | 2335 | 2560х1350х1350 | 1500 | 6 |
1500 | 1650 | 2630 | 2560х1500х1500 | 1500 | 7 |
1820 | 2000 | 4100 | 2560х1820х1820 | 1500 | 9 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, плоский забурник
Бурковш KB-2
Применяется для грунта 1-3 категории.
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
900 | 1000 | 1410 | 2260х900х900 | 1200 | 8 |
1060 | 1180 | 1850 | 2260х1060х1060 | 1200 | 8 |
1180 | 1300 | 2070 | 2260х1060х1060 | 1200 | 10 |
1350 | 1500 | 2450 | 2560х1350х1350 | 1500 | 12 |
1500 | 1650 | 2740 | 2560х1500х1500 | 1500 | 14 |
1820 | 2000 | 4120 | 2560х1820х1820 | 1500 | 18 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский забурник
Бурковш KBF-K
Применяется для грунта 4-5 категории.
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 785 | 2040х520х520 | 1200 | 2 |
650 | 750 | 980 | 2040х650х650 | 1200 | 2 |
700 | 800 | 1070 | 2040х700х700 | 1200 | 3 |
780 | 880 | 1210 | 2200х780х780 | 1200 | 3 |
900 | 1000 | 1440 | 2200х900х900 | 1200 | 4 |
1060 | 1180 | 1820 | 2220х1060х1060 | 1200 | 4 |
1180 | 1300 | 2055 | 2220х1060х1060 | 1200 | 5 |
1350 | 1500 | 2450 | 2520х1350х1350 | 1500 | 6 |
1500 | 1650 | 2760 | 2520х1500х1500 | 1500 | 7 |
1820 | 2000 | 4305 | 2560х1820х1820 | 1500 | 9 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, cкальный резец, скальный забурник
Бурковш KBF-2K
Применяется для грунта 4-5 категории.
Применяемые резцы: плоский резец, скальный забурник
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
900 | 1000 | 1480 | 2260х900х900 | 1200 | 8 |
1060 | 1180 | 1940 | 2220х1060х1060 | 1200 | 8 |
1180 | 1300 | 2175 | 2220х1060х1060 | 1200 | 10 |
1350 | 1500 | 2570 | 2520х1350х1350 | 1500 | 12 |
1500 | 1650 | 2880 | 2520х1500х1500 | 1500 | 14 |
1820 | 2000 | 4425 | 2560х1820х1820 | 1500 | 18 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Плоский резец, скальный забурник
Бурковш KBF-KR
Применяется для грунта 6-7 категории.
Применяемые резцы: скальный резец, скальный забурник
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 640 | 2040х520х520 | 1200 | 10 |
650 | 750 | 905 | 2040х650х650 | 1200 | 11 |
700 | 800 | 975 | 2040х700х700 | 1200 | 11 |
780 | 880 | 1130 | 2200х780х780 | 1200 | 12 |
900 | 1000 | 1300 | 2200х900х900 | 1200 | 13 |
1060 | 1180 | 1665 | 2220х1060х1060 | 1200 | 14 |
1180 | 1300 | 1850 | 2220х1060х1060 | 1200 | 15 |
1350 | 1500 | 2000 | 2520х1350х1350 | 1500 | 17 |
1500 | 1650 | 2280 | 2520х1500х1500 | 1500 | 18 |
1820 | 2000 | 3950 | 2560х1820х1820 | 1500 | 21 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Скальный резец, скальный забурник
Бурковш KBF-2KR
Применяется для грунта 6-7 категории.
Применяемые резцы: скальный резец, скальный забурник
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
900 | 1000 | 1405 | 2200х900х900 | 1200 | 24 |
1060 | 1180 | 1775 | 2220х1060х1060 | 1200 | 22 |
1180 | 1300 | 1960 | 2220х1060х1060 | 1200 | 26 |
1350 | 1500 | 2120 | 2520х1350х1350 | 1500 | 30 |
1500 | 1650 | 2390 | 2520х1500х1500 | 1500 | 32 |
1820 | 2000 | 4110 | 2560х1820х1820 | 1500 | 38 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Скальный резец, скальный забурник
Бурковш KB-L
Применяется для для зачистки забоя скважины.
Применяемые резцы: зачистной лемех
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм |
520 | 620 | 630 | 1810х520х520 | 1200 |
650 | 750 | 810 | 1810х650х650 | 1200 |
700 | 800 | 880 | 1810х700х700 | 1200 |
780 | 880 | 1000 | 1960х780х780 | 1200 |
900 | 1000 | 1185 | 1960х900х900 | 1200 |
1060 | 1180 | 1535 | 1960х1060х1060 | 1200 |
1180 | 1300 | 1715 | 1960х1060х1060 | 1200 |
1350 | 1500 | 2060 | 2260х1350х1350 | 1500 |
1500 | 1650 | 2315 | 2260х1500х1500 | 1500 |
1820 | 2000 | 4000 | 2260х1820х1820 | 1500 |
← Передвигайте → →
Применяемые резцы:
Зачистной лемех