Колонковый бур KRR
Применяется для прохождения прочной трещиноватой породы 5-9 категорией грунтов
Получите больше информации
Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадной трубы, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во резцов |
520 | 620 | 530 | 1745х520х520 | 1200 | 6 |
650 | 750 | 660 | 1745х650х650 | 1200 | 9 |
700 | 800 | 720 | 1745х700х700 | 1200 | 9 |
780 | 880 | 800 | 1745х780х780 | 1200 | 12 |
900 | 1000 | 920 | 1745х900х900 | 1200 | 12 |
1360 | 1180 | 1120 | 1745х1060х1060 | 1200 | 15 |
1350 | 1500 | 1550 | 1745х1350х1350 | 1200 | 21 |
1500 | 1650 | 2150 | 1745х1500х1500 | 1200 | 21 |
1820 | 2000 | 2830 | 1745х1820х1820 | 1200 | 27 |
← Передвигайте → →