Буровые шнеки

Шнеки для бурения в обсадной трубе, шнеки CFA, раскатчики FDP, шнеки DSM любых типоразмеров

Буровые шнеки

Шнек – инструмент для бурения в грунтах выше уровня грунтовых вод и скальных породах. Может использоваться с обсадными трубами и без них.
Обозначение шнеков зависит от диаметра бурения, типа режущей части, количества заходов и размера квадрата келли-бокса.
Диаметры бурения шнеков зависят от внутреннего диаметра обсадных инвентарных труб.
Производственные мощности ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» позволяют изготавливать шнеки диаметром бурения от 300 мм до 1850 мм для любых буровых установок с келли-боксами от 100*100 мм до 200*200 мм.
ООО «ПТК «ЭРДЕ ТУЛС» производит шнеки CFA c любой системой соединения диаметром от 350 мм до 1350 мм, шнеки смешивания для работ по технологии DSM, раскатчики скважин для бурения по технологиям PDP и FDP диаметром от 360 мм до 600 мм, а также любые нестандартные шнеки по эскизам Заказчика.

Ассортимент и характеристики

Шнек SB

Применяется для грунта категории 1-3.
Применяемые резцы: плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, плоский забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 660 2155х520х520 1455 2
650 450 720 2155х650х650 1455 2
700 800 765 2155х700х700 1455 3
780 880 820 2155х780х780 1455 3
900 1000 850 2155х900х900 1455 4
1060 1180 990 2155х1060х1060 1455 4
1180 1300 1115 2155х1060х1060 1455 5
1350 1500 1250 2155х1350х1350 1455 6
1500 1650 1330 2155х1500х1500 1455 7
1820 2000 1680 2155х1820х1820 1455 9

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, плоский забурник.

Image
Image
Image

Шнек SB2

Применяется для грунта 1-3 категории.
Применяемые резцы: плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, плоский забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 620 2155х520х520 1455 4
650 750 675 2155х650х650 1455 4
700 800 720 2155х700х700 1455 6
780 880 770 2155х780х780 1455 6
900 1000 800 2155х900х900 1455 8
1060 1180 930 2155х1060х1060 1455 8
1180 1300 1050 2155х1060х1060 1455 10
1350 1500 1170 2155х1350х1350 1455 12
1500 1650 1250 2155х1500х1500 1455 14
1820 2000 1580 2155х1820х1820 1455 18

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, плоский забурник.

Image
Image
Image

Шнек SBF-K

Применяется для грунта 3-5 категории.
Применяемые резцы: плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, скальный забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 690 2080х520х520 1455 2
650 750 760 2080х650х650 1455 2
700 800 800 2080х700х700 1455 3
780 880 860 2080х780х780 1455 3
900 1000 890 2080х900х900 1455 4
1060 1180 1040 2080х1060х1060 1455 4
1180 1300 1170 2080х1060х1060 1455 5
1350 1500 1315 2080х1350х1350 1455 6
1500 1650 1390 2080х1500х1500 1455 7
1820 2000 1765 2080х1820х1820 1455 9

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, скальный забурник.

Image
Image
Image

Шнек SBF-2K

Применяется для грунта 3-5 категории.
Применяемые резцы: плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, скальный забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 680 2080х520х520 1455 4
650 750 745 2080х650х650 1455 4
700 800 800 2080х700х700 1455 6
780 880 850 2080х780х780 1455 6
900 1000 880 2080х900х900 1455 8
1060 1180 1030 2080х1060х1060 1455 8
1180 1300 1160 2080х1060х1060 1455 10
1350 1500 1300 2080х1350х1350 1455 12
1500 1650 1385 2080х1500х1500 1455 14
1820 2000 1750 2080х1820х1820 1455 18

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Плоский резец, плоский резец с круглым хвостовиком, скальный забурник.

Image
Image
Image

Шнек SBF-KR

Применяется для грунта 6-7 категории.
Применяемые резцы: скальный резец, скальный забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 690 2080х520х520 1455 2
650 750 760 2080х650х650 1455 2
700 800 800 2080х700х700 1455 3
780 880 860 2080х780х780 1455 10
900 1000 890 2080х900х900 1455 11
1060 1180 1040 2080х1060х1060 1455 12
1180 1300 1155 2080х1060х1060 1455 13
1350 1500 1315 2080х1350х1350 1455 14
1500 1650 1390 2080х1500х1500 1455 16
1820 2000 1765 2080х1820х1820 1455 18

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Скальный резец, скальный забурник

Image
Image

Шнек SBF-2KR

Применяется для грунта 6-7 категории.
Применяемые резцы: скальный резец, скальный забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 725 2080х520х520 1455 12
650 750 750 2080х650х650 1455 13
700 800 800 2080х700х700 1455 13
780 880 870 2080х780х780 1455 15
900 1000 960 2080х900х900 1455 17
1060 1180 1210 2080х1060х1060 1455 19
1180 1300 1320 2080х1060х1060 1455 21
1350 1500 1410 2080х1350х1350 1455 23
1500 1650 1490 2080х1500х1500 1455 26
1820 2000 1890 2080х1820х1820 1455 29

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Скальный резец, скальный забурник

Image
Image

Шнек PSF-2

Применяется для грунта 7-9 категории.
Применяемые резцы: скальный резец, скальный забурник

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 620 2080х520х520 1455 12
650 750 685 2080х650х650 1455 14
700 800 805 2080х700х700 1455 14
780 880 815 2080х780х780 1455 16
900 1000 850 2080х900х900 1455 18
1060 1180 975 2080х1060х1060 1455 18
1180 1300 1035 2080х1060х1060 1455 20
1350 1500 1175 2080х1350х1350 1455 22
1500 1650 1340 2080х1500х1500 1455 24
1820 2000 1990 2080х1820х1820 1455 30

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Скальный резец, скальный забурник

Image
Image

Шнек SBF-2KZ
(без забурника)

Применяется для грунта 6-7 категории.
Применяемые резцы: скальный резец

Диаметр бурения, мм Диаметр обсадной трубы, мм Масса, кг Габаритные размеры, мм Рабочая длина, мм Кол-во резцов
520 620 700 1940х520х520 1455 8
650 750 745 1940х650х650 1455 9
700 800 810 1940х700х700 1455 9
780 880 895 1940х780х780 1455 11
900 1000 955 1940х900х900 1455 13
1060 1180 1180 1940х1060х1060 1455 15
1180 1300 1290 1940х1060х1060 1455 17
1350 1500 1380 1940х1350х1350 1455 19
1500 1650 1480 1940х1500х1500 1455 22
1820 2000 1880 1940х1820х1820 1455 25

← Передвигайте → →

Применяемые резцы:
Скальный резец.

Image
Описание и галерея

Галерея продукции